image
image
image
image
image
image

JAI Inc. a global leader in the design, manufacture, and marketing of CCD and CMOS cameras. Whether you're looking for cameras as components in a machine vision, medical, or defense imaging application, or are looking for advanced, money-saving solutions for transponder-less tolling, red light enforcement, or other traffic management issues, count on JAI Inc. cameras and Motion Analysis Inc.’s service to provide the performance, quality, and innovation to meet your needs.

Monochrome Interlaced Cameras
Model Sensor Size Resolution Frame Rate Interface
CV-A50C 1/2" 752x582 25 analog
CV-A50IRC 1/2" 752x582 25 analog
CV-A55IRC 1/2" 752x582 25 analog
CV-A60C 1/3" 752x582 25 analog
CV-M300 2/3" 752x582 25 analog
CV-M50C 1/2" 752x582 25 analog
CV-M536C 1/2" 752x582 25 analog
CV-M538C 1/2" 752x582 25 analog
TM-260 / RM-260 1/2" 752x582 25 analog
TM-260NIR / RM-260NIR 1/2" 752x582 25 analog
TM-300 / RM-300 1/2" 752x582 25 analog
TM-300NIR / RM-300NIR 1/2" 752x582 25 analog
TM-62EX / RM-62EX 2/3" 752x582 25 analog
TM-6CN / RM-6CN 1/2" 752x582 25 analog
TM-6EX / RM-6EX 1/2" 752x582 25 analog
TM-765E / RM-765E 2/3" 756x581 25 analog
TM-765i / RM-765i 2/3" 756x581 25 analog
TM-745E / RM-745E 2/3" 768x493 30 analog
TM-745i / RM-745i 2/3" 768x493 30 analog
CV-A50E 1/2" 768x494 30 analog
CV-A50IRE 1/2" 752x582 30 analog
CV-A55IRE 1/2" 752x582 30 analog
CV-A60E 1/3" 768x494 30 analog
CV-M300 2/3" 768x494 30 analog
CV-M30 1/2" 768x494 60 analog
CV-M50E 1/2" 768x494 30 analog
CV-M536E 1/2" 768x494 30 analog
CV-M538E 1/2" 768x494 30 analog
TM-200 / RM-200 1/2" 768x494 30 analog
TM-200NIR / RM-200NIR 1/2" 768x494 30 analog
TM-250 / RM-250 1/2" 768x494 30 analog
TM-250NIR / RM-250NIR 1/2" 768x494 30 analog
TM-72EX / RM-72EX 2/3" 768x494 30 analog
TM-7CN / RM-7CN 1/2" 768x494 30 analog
TM-7EX / RM-7EX 1/2" 768x494 30 analog
Monochrome Progressive Scan Cameras
Model Sensor Size Resolution Frame Rate Interface
CM-030GE 1/3" 640x480 90 GigE Vision
TM-6740CL / RM-6740CL 1/3" 640x480 200 Camera Link
TM-6740GE / RM-6740GE 1/3" 640x480 200 GigE Vision
TM-6710CL / RM-6710CL 1/2" 648x484 120 Camera Link
CV-A11 1/3" 659x494 30 Analog
CV-A436 1/3" 659x494 60 Analog
CV-M10SXE 1/2" 659x494 30 Analog
CV-M40 1/2" 659x494 60 Analog
TM-9730CL 2/3" 768x484 30 Camera Link
CM-040GE 1/2" 782x582 60 GigE Vision
CV-A10CL 1/2" 782x582 60 Camera Link
CV-A10GE 1/2" 782x582 60 GigE Vision
CV-M10SXC 1/2" 782x582 25 Analog
CM-080GE 1/3" 1024x768 30 GigE Vision
CM-140GE 1/2" 1380x1040 31 GigE Vision
CM-140MCL 1/2" 1380x1040 31 Mini-CL
CV-A1 1/2" 1392x1040 16 Analog
CV-M4+CL 2/3" 1392x1040 24 Camera Link
TM-1325CL / RM-1325CL 2/3" 1392x1040 30 Camera Link
TM-1327GE / RM-1327GE 2/3" 1392x1040 30 GigE Vision
TM-1402CL / RM-1402CL 1/2" 1392x1040 30 Camera Link
TM-1405GE / RM-1405GE 1/2" 1392x1040 30 GigE Vision
CV-A1-UV 1/2" 1392x1040 16 Analog
CV-A1-20 1/2" 1392x1040 11 Analog
CV-M2CL 1" 1600x1200 30 Camera Link
TM-2040GE / RM-2040GE 1" 1600x1200 34 GigE Vision
CM-200GE 1/2" 1620x1236 25 GigE Vision
CM-200MCL 1/1.8" 1620x1236 25 Mini-CL
CV-A2 1/1.8" 1620x1236 15 Analog
CV-A20CL 1" 1920x1080 60 Camera Link
TM-2030CL / RM-2030CL 1" 1920x1080 32 Camera Link
TM-2030GE / RM-2030GE 1" 1920x1080 32 GigE Vision
TM-4200CL / RM-4200CL 1.2" 2048x2048 15 Camera Link
TM-4200GE / RM-4200GE 1.2" 2048x2048 15 GigE Vision
BM-500CL 2/3" 2456x2048 15 Camera Link
BM-500GE 2/3" 2456x2048 15 GigE Vision
AM-1600CL 43.3mm 4872x3248 3.3 Camera Link
AM-1600GE 43.3mm 4872x3248 3.3 GigE Vision
Color Interlaced Cameras
Model Sensor Size Resolution Frame Rate Interface
CV-M91P 3x1/3" 752x582 25 Analog
CV-S3200P 1/2" 752x582 25 Analog
CV-S3300P 1/3" 752x582 25 Analog
TMC-6DSP / RMC-6DSP 1/2" 752x582 25 Analog
CV-M2251N 1/2" 768x494 30 Analog
CV-M91N 3x1/3" 768x494 30 Analog
CV-S3200N 1/2" 768x494 30 Analog
CV-S3300N 1/3" 768x494 30 Analog
TMC-7DSP / RMC-7DSP 1/2" 768x494 30 Analog
Color Progressive Scan Cameras
Model Sensor Size Resolution Frame Rate Interface
CB-030GE 1/3" 640x480 90 GigE Vision
TMC-6740CL / RMC-6740CL 1/3" 640x480 200 Camera Link
TMC-6740GE / RMC-6740GE 1/3" 640x480 200 GigE Vision
TMC-6760CL / RMC-6760CL 1/2" 648x484 60 Camera Link
TMC-9730CL / RMC-9730CL 2/3" 768x494 30 Camera Link
CB-040GE 1/2" 782x582 60 GigE Vision
CV-A70CL 1/2" 782x582 60 Camera Link
CV-A70GE 1/2" 782x582 60 GigE Vision
CV-M71A 1/2" 782x582 60 Analog
CV-M71CL 1/2" 782x582 60 Camera Link
AD-080CL 2x1/3" 1024x768 30 Camera Link
CB-080GE 1/3" 1024x768 30 GigE Vision
CV-M77 1/3" 1024x768 24 Analog
CV-M9CL 3x1/3" 1024x768 30 Camera Link
CV-M9GE 3x1/3" 1024x768 30 GigE Vision
CB-140GE 1/2" 1380x1040 31 GigE Vision
CB-140MCL 1/2" 1380x1040 31 Mini-CL
CV-M7+CL 2/3" 1392x1040 24 Camera Link
TMC-1325CL / RMC-1325CL 2/3" 1392x1040 30 Camera Link
TMC-1327GE / RMC-1327GE 2/3" 1392x1040 30 GigE Vision
TMC-1402CL / RMC-1402CL 1/2" 1392x1040 30 Camera Link
TMC-1405GE / RMC-1405GE 1/2" 1392x1040 30 GigE Vision
CV-M8CL 1" 1600x1200 30 Camera Link
TMC-2040GE / RMC-2040GE 1" 1600x1200 34 GigE Vision
CB-200GE 1/1.8" 1620x1236 25 GigE Vision
CB-200MCL 1/1.8" 1620x1236 25 Mini-CL
CV-A80CL 1" 1920x1080 60 Camera Link
TMC-2030CL / RMC-2030CL 1" 1920x1080 32 Camera Link
TMC-2030GE / RMC-2030GE 1" 1920x1080 32 GigE Vision
TMC-4200CL / RMC-4200CL 1.2" 2048x2048 15 Camera Link
TMC-4200GE / RMC-4200GE 1.2" 2048x2048 15 GigE Vision
BB-500CL 2/3" 2456x2058 15 Camera Link
BB-500GE 2/3" 2456x2058 15 GigE Vision
AB-1600CL 43.3mm 4872x3248 3.3 Camera Link
AB-1600GE 43.3mm 4872x3248 3.3 GigE Vision
3CCD Line Scan Camera
Model Sensor Size Resolution Frame Rate Interface
CV-L107CL 28.7mm 3x2048 19kHz Camera Link
ICCD Monochrome Camera
Model Sensor Size Resolution Frame Rate Interface
AG-7000 2/3" 768x494 30 Analog



image
image
image
image
image